Catálogo de series
Las 36 series, con su Uf y su ensayo
Pulse una fila para ver la sección, la clasificación completa y descargar la ficha. La Uf procede de simulación EN ISO 10077-2; las clases AEV, de ensayo en banco.
Familia
Profundidad
Variante
36 de 36 series
| Serie | Prof. [mm] | Varilla [mm] | Uf [W/m²K] | Aire | Agua | Viento | Rw [dB] | Hoja máx. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB P70-24 | 70 | 24 | 3,20 | 4 | 9A | C4 | 38 | 100 |
| ORB P70-24 HI | 70 | 24 | 2,90 | 4 | 9A | C4 | 39 | 100 |
| ORB P70-32 | 70 | 32 | 2,70 | 4 | 9A | C4 | 38 | 100 |
| ORB P70-32 HI | 70 | 32 | 2,40 | 4 | 9A | C4 | 39 | 100 |
| ORB P70-42 | 70 | 42 | 2,30 | 4 | 9A | C4 | 38 | 100 |
| ORB P70-42 HI | 70 | 42 | 2,00 | 4 | 9A | C4 | 39 | 100 |
| ORB P85-32 | 85 | 32 | 2,40 | 4 | E1200 | C5 | 39 | 130 |
| ORB P85-32 HI | 85 | 32 | 2,10 | 4 | E1200 | C5 | 40 | 130 |
| ORB P85-42 | 85 | 42 | 2,00 | 4 | E1200 | C5 | 39 | 130 |
| ORB P85-42 HI | 85 | 42 | 1,70 | 4 | E1200 | C5 | 40 | 130 |
| ORB P85-55 | 85 | 55 | 1,70 | 4 | E1200 | C5 | 39 | 130 |
| ORB P85-55 HI | 85 | 55 | 1,40 | 4 | E1200 | C5 | 40 | 130 |
| ORB P100-42 | 100 | 42 | 1,80 | 4 | E1200 | C5 | 40 | 160 |
| ORB P100-42 HI | 100 | 42 | 1,50 | 4 | E1200 | C5 | 41 | 160 |
| ORB P100-55 | 100 | 55 | 1,50 | 4 | E1200 | C5 | 40 | 160 |
| ORB P100-55 HI | 100 | 55 | 1,20 | 4 | E1200 | C5 | 41 | 160 |
| ORB C100-20 | 100 | 20 | 3,80 | 3 | 7A | C3 | 34 | 160 |
| ORB C100-28 | 100 | 28 | 3,10 | 3 | 7A | C3 | 34 | 160 |
| ORB C130-28 | 130 | 28 | 2,80 | 3 | 7A | C3 | 36 | 160 |
| ORB C130-35 | 130 | 35 | 2,40 | 3 | 7A | C3 | 36 | 160 |
| ORB C160-28 | 160 | 28 | 2,60 | 4 | E900 | C4 | 37 | 400 |
| ORB C160-28 HI | 160 | 28 | 2,30 | 4 | E900 | C4 | 38 | 400 |
| ORB C160-35 | 160 | 35 | 2,20 | 4 | E900 | C4 | 37 | 400 |
| ORB C160-35 HI | 160 | 35 | 1,90 | 4 | E900 | C4 | 38 | 400 |
| ORB M125-50 TV | 125 | 50 | 2,40 | AE | RE1200 | 1800 Pa | 40 | 320 |
| ORB M125-50 SG | 125 | 50 | 2,40 | AE | RE1200 | 1800 Pa | 40 | 320 |
| ORB M125-60 TV | 125 | 60 | 2,50 | AE | RE1200 | 1800 Pa | 40 | 320 |
| ORB M125-60 SG | 125 | 60 | 2,50 | AE | RE1200 | 1800 Pa | 40 | 320 |
| ORB M165-50 TV | 165 | 50 | 2,10 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 41 | 320 |
| ORB M165-50 SG | 165 | 50 | 2,10 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 41 | 320 |
| ORB M165-60 TV | 165 | 60 | 2,20 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 41 | 320 |
| ORB M165-60 SG | 165 | 60 | 2,20 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 41 | 320 |
| ORB M205-50 TV | 205 | 50 | 1,90 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 42 | 320 |
| ORB M205-50 SG | 205 | 50 | 1,90 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 42 | 320 |
| ORB M205-60 TV | 205 | 60 | 2,00 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 42 | 320 |
| ORB M205-60 SG | 205 | 60 | 2,00 | AE | RE1500 | 2400 Pa | 42 | 320 |
Uf de simulación por elementos finitos según EN ISO 10077-2. Clases de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento según EN 12207, EN 12208 y EN 12210, ensayadas sobre hueco montado. Rw con vidrio de referencia 6/16/4.